
2026年第一季度第三支柱信息披露报告
广东化州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,2026年第一季度本行需披露的报表如下:
附表一: KM1-监管并表关键审慎监管指标(按要求本行需披露报告期末(T)以及前三期(T-1、T-2、T-3)的各项指标值)
单位:万元、%
2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 229,128.11 | 235,307.37 | 224,880.40 | 222,308.18 |
2 | 一级资本净额 | 229,128.11 | 235,307.37 | 224,880.40 | 222,308.18 |
3 | 资本净额 | 241,895.26 | 247,288.12 | 236,220.36 | 233,998.90 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产合计 | 1,128,112.65 | 1,064,414.48 | 1,012,397.15 | 1,040,808.42 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 20.31 | 22.11 | 22.21 | 21.36 |
6 | 一级资本充足率(%) | 20.31 | 22.11 | 22.21 | 21.36 |
7 | 资本充足率(%) | 21.44 | 23.23 | 23.33 | 22.48 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 13.44 | 15.23 | 15.33 | 14.48 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,342,144.91 | 2,326,956.36 | 2,304,656.80 | 2,286,124.53 |
14 | 杠杆率(%) | 9.75 | 10.07 | 10.91 | 9.68 |
14a | 杠杆率a(%) | 9.75 | 10.07 | 10.91 | 9.68 |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 103.17 | 108.53 | 112.63 | 102.96 |
